Suur aitäh kõigile mängijatele, pealtvaatajatele, vabatahtlikele, toetajatele ja partneritele, kes aitasid Pure x Kõrvemaa PDGA Liiga 2026 → Pure x Kõrvemaa PDGA Liiga - 12.05.2026 teoks teha.
Üritus on nüüd lõppenud ning tulemused on olemas.
Vaata tulemusi siit
asdasdasd
asdasd
Hollo test
Top 10 tulemused
Mixed Amateur 2
Georg Grossthal
Karl Lilles
Tormi Sööl
Siim Salla
Risto Pakkonen
Kristjan Onemar
Rainis Moro
Tarmo Osman
Andres Berens
Ondis Kuks
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg Grossthal | 64 | -4 |
| 2 | Karl Lilles | 65 | -3 |
| 3 | Tormi Sööl | 66 | -2 |
| 3 | Siim Salla | 66 | -2 |
| 3 | Risto Pakkonen | 66 | -2 |
| 6 | Kristjan Onemar | 72 | +4 |
| 6 | Rainis Moro | 72 | +4 |
| 6 | Tarmo Osman | 72 | +4 |
| 9 | Andres Berens | 73 | +5 |
| 9 | Ondis Kuks | 73 | +5 |
Pro Master 40+
Margus Soone
Kristo Vallimäe
Dan Sööl
Priit Zoova
Meelis Vist
Margus Hermaste
Edgar Treial
Tanel Virtmann
Janar Pullisaar
Vaiko järvi
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Margus Soone | 64 | -4 |
| 2 | Kristo Vallimäe | 66 | -2 |
| 2 | Dan Sööl | 66 | -2 |
| 4 | Priit Zoova | 67 | -1 |
| 4 | Meelis Vist | 67 | -1 |
| 6 | Margus Hermaste | 68 | E |
| 7 | Edgar Treial | 69 | +1 |
| 7 | Tanel Virtmann | 69 | +1 |
| 7 | Janar Pullisaar | 69 | +1 |
| 10 | Vaiko järvi | 71 | +3 |
Pro Master Women 40+
Katri Lõugas
Meeli Gulbis
Küllike Berjozkin
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Katri Lõugas | 86 | +18 |
| 2 | Meeli Gulbis | 94 | +26 |
| 3 | Küllike Berjozkin | 99 | +31 |
Pro Open
Kristo Raik
Hannes Kurn
Märt Aolaid
Rail Ageni
Henar Ruudna
Alex Tammemäe
Andreas Beketov
Tarmo Ivainen
Allan Kask
Andres Idnurm
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Raik | 58 | -10 |
| 2 | Hannes Kurn | 59 | -9 |
| 3 | Märt Aolaid | 62 | -6 |
| 3 | Rail Ageni | 62 | -6 |
| 3 | Henar Ruudna | 62 | -6 |
| 6 | Alex Tammemäe | 63 | -5 |
| 7 | Andreas Beketov | 67 | -1 |
| 8 | Tarmo Ivainen | 68 | E |
| 9 | Allan Kask | 69 | +1 |
| 10 | Andres Idnurm | 71 | +3 |
Pro Open Women
Helen Kopli
Marta Berjozkin
Siiri Raav
Ave-Ly Soe
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Kopli | 75 | +7 |
| 2 | Marta Berjozkin | 78 | +10 |
| 2 | Siiri Raav | 78 | +10 |
| 4 | Ave-Ly Soe | 88 | +20 |
Womens Amateur 2
Melani Raamat
Merilin Anijärv
Sigrid Errit
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Melani Raamat | 73 | +5 |
| 2 | Merilin Anijärv | 78 | +10 |
| 3 | Sigrid Errit | 84 | +16 |
Vaata tulemusi siit.