Suur aitäh kõigile mängijatele, pealtvaatajatele, vabatahtlikele, toetajatele ja partneritele, kes aitasid Haapsalu X34 warmup/paarikas teoks teha.
Üritus on nüüd lõppenud ning tulemused on olemas.
Vaata tulemusi siit
Top 10 tulemused
Fra Mare
Erki Kilkson, Hegon Hiie
Riho Tapner, Keven Ungert
Marcus Jundas, Tomi Laid
Maria Reks, Jese Kelder
Janno 平 Otisalu, Merilin Korpe
Jander Selgis, Üllar Mikk
Kevin Kaljusaar, Kert Kaljusaar
Tiina Kängsepp, Tanel Valgre
Marta Berjozkin, Mairold Pertelson
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Erki Kilkson, Hegon Hiie | 45 | -9 |
| 2 | Riho Tapner, Keven Ungert | 47 | -7 |
| 2 | Marcus Jundas, Tomi Laid | 47 | -7 |
| 4 | Maria Reks, Jese Kelder | 48 | -6 |
| 5 | Janno 平 Otisalu, Merilin Korpe | 49 | -5 |
| 6 | Jander Selgis, Üllar Mikk | 50 | -4 |
| 7 | Kevin Kaljusaar, Kert Kaljusaar | 51 | -3 |
| 7 | Tiina Kängsepp, Tanel Valgre | 51 | -3 |
| 9 | Marta Berjozkin, Mairold Pertelson | 52 | -2 |
Korraldajad
Riho Rogov, Vaiko järvi
Sanna Nõmm, Rasmus Paas
Maikl Tammik, Piia Pikker
Timmo Ordjas, Kätlin Ordjas
Priit Jürmann, Eleri Kästik
Gren Rogov, Rainel Paabo
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Riho Rogov, Vaiko järvi | 45 | -9 |
| 2 | Sanna Nõmm, Rasmus Paas | 48 | -6 |
| 2 | Maikl Tammik, Piia Pikker | 48 | -6 |
| 4 | Timmo Ordjas, Kätlin Ordjas | 50 | -4 |
| 5 | Priit Jürmann, Eleri Kästik | 54 | E |
| 5 | Gren Rogov, Rainel Paabo | 54 | E |
Promenaad
Ivar Käsper, Henri Kerde
Rix Kald, Anti Suun
Raimond Virkus, Martin Ojase
Indrek Laidoner, Ivar Rajamets
Lauri Loorits, Kristopher Aljaste
Keijo-Kevin Korpe, Marek Korpe
Janvel Anderson, Kevin• Anderson
Robin Kängsepp, Raido Kängsepp
Petrik Pilpak, Jaanus Jõeveer
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Käsper, Henri Kerde | 43 | -11 |
| 2 | Rix Kald, Anti Suun | 44 | -10 |
| 3 | Raimond Virkus, Martin Ojase | 45 | -9 |
| 3 | Indrek Laidoner, Ivar Rajamets | 45 | -9 |
| 5 | Lauri Loorits, Kristopher Aljaste | 46 | -8 |
| 5 | Keijo-Kevin Korpe, Marek Korpe | 46 | -8 |
| 7 | Janvel Anderson, Kevin• Anderson | 48 | -6 |
| 7 | Robin Kängsepp, Raido Kängsepp | 48 | -6 |
| 9 | Petrik Pilpak, Jaanus Jõeveer | 52 | -2 |
Raudtee
Gerli Rüüberg, Mirjam Siitsman
carl Novikov, Sander Grab
August Look, heivi metsaru
Kalev Pullerits, Margus Haab
Hanna Tamm, Reimo Tamm
Evelin Terro, Märt Mäll
Keron Kängsepp, Andrus Kängsepp
Ats Gulbis 平, Rene Ruusmann
Reigo Vilumaa, Karina Kork
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerli Rüüberg, Mirjam Siitsman | 47 | -7 |
| 2 | carl Novikov, Sander Grab | 48 | -6 |
| 2 | August Look, heivi metsaru | 48 | -6 |
| 4 | Kalev Pullerits, Margus Haab | 49 | -5 |
| 5 | Hanna Tamm, Reimo Tamm | 50 | -4 |
| 6 | Evelin Terro, Märt Mäll | 51 | -3 |
| 6 | Keron Kängsepp, Andrus Kängsepp | 51 | -3 |
| 8 | Ats Gulbis 平, Rene Ruusmann | 52 | -2 |
| 9 | Reigo Vilumaa, Karina Kork | 53 | -1 |
Väike Viik
Reio Mikk, kaspar hinno
Martin Mitt, Märt Lindsalu
Peeter Kaus, Avely Villand
Janek Lember, Silver Bober
Kaspar Klippberg, Merit Viispert
Laura Lazarev, Mirkko Lumiste
Alar Erin-Uussaar, Saskia Erin-Uussaar
Meeli Gulbis, Küllike Berjozkin
Katri Säde, Urmas Hiie
| Koht | Mängija | Skoor | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Reio Mikk, kaspar hinno | 48 | -6 |
| 2 | Martin Mitt, Märt Lindsalu | 49 | -5 |
| 3 | Peeter Kaus, Avely Villand | 50 | -4 |
| 4 | Janek Lember, Silver Bober | 53 | -1 |
| 5 | Kaspar Klippberg, Merit Viispert | 54 | E |
| 5 | Laura Lazarev, Mirkko Lumiste | 54 | E |
| 5 | Alar Erin-Uussaar, Saskia Erin-Uussaar | 54 | E |
| 8 | Meeli Gulbis, Küllike Berjozkin | 55 | +1 |
| 9 | Katri Säde, Urmas Hiie | 59 | +5 |
Vaata tulemusi siit.
